Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Nombre de missions – Durée des missions
Nombre de missions réalisées de 2013 à 2016
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Algérie | 1 | 1 | 2 | ||
Arménie | 30 | 30 | 2 | 3 | 65 |
Bénin | 9 | 14 | 20 | 29 | 72 |
Burkina | 7 | 11 | 8 | 8 | 34 |
Cameroun | 3 | 2 | 5 | ||
Centrafrique | 2 | 4 | 6 | ||
Comores | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
Guinée | 2 | 2 | |||
Haïti | 18 | 11 | 6 | 5 | 40 |
Koweit | 1 | 1 | |||
Laos | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Liban | 8 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Libye | 1 | 1 | |||
Madagascar | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 |
Mali | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Maroc | 59 | 59 | 16 | 54 | 188 |
Mauritanie | 3 | 3 | |||
Moldavie | 2 | 2 | 9 | 11 | 24 |
Nelle Calédonie | 9 | 5 | 6 | 8 | 28 |
Niger | 15 | 13 | 15 | 43 | |
Pérou | 3 | 2 | 5 | ||
RwAnda | 2 | 2 | |||
Sénégal | 57 | 34 | 25 | 20 | 136 |
Soudan | 2 | 4 | 2 | 8 | |
Tchad | 1 | 1 | 2 | ||
Tunisie | 6 | 20 | 35 | 32 | 93 |
Tanzanie | 2 | 2 | |||
Total général | 234 | 220 | 163 | 209 | 826 |
Maj. nov. 2016
Durées des missions réalisées de 2013 à 2016
(durées en jours)
Pays | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Algérie | 6 | 5 | 11 | ||
Arménie | 1145 | 1030 | 46 | 84 | 2305 |
Bénin | 274 | 393 | 646 | 111 | 1424 |
Burkina | 163 | 496 | 255 | 201 | 1115 |
Cameroun | 84 | 42 | 126 | ||
Centrafrique | 30 | 30 | 60 | ||
Comores | 52 | 62 | 66 | 110 | 290 |
Guinée | 28 | 28 | |||
Haïti | 577 | 350 | 199 | 177 | 1303 |
Koweit | 7 | 7 | |||
Laos | 16 | 25 | 76 | 117 | |
Liban | 452 | 10 | 93 | 90 | 645 |
Liban | 60 | 60 | |||
Libye | 6 | 6 | |||
Madagascar | 29 | 166 | 154 | 46 | 395 |
Mali | 38 | 50 | 30 | 118 | |
Maroc | 2003 | 1905 | 471 | 483 | 4862 |
Mauritanie | 132 | 132 | |||
Moldavie | 104 | 106 | 167 | 176 | 553 |
Nelle Calédonie | 2189 | 1162 | 1304 | 2004 | 6659 |
Niger | 263 | 229 | 304 | 796 | |
Pérou | 87 | 88 | 175 | ||
RwAnda | 30 | 30 | |||
Sénégal | 2347 | 1247 | 1029 | 88 | 4711 |
Soudan | 118 | 248 | 120 | 486 | |
Tchad | 19 | 15 | 34 | ||
Tunisie | 49 | 370 | 761 | 474 | 1654 |
Total général | 10038 | 7879 | 5812 | 4474 | 28203 |
Maj. juin 2016
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.